Azure
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
Azure
へ行く。
1 (2018-12-09 (日) 21:03:53)
2 (2018-12-09 (日) 21:16:15)
3 (2019-02-24 (日) 23:33:33)
4 (2019-03-06 (水) 23:46:27)
5 (2019-04-15 (月) 00:07:35)
6 (2019-08-07 (水) 15:08:12)
7 (2019-10-22 (火) 10:30:10)
8 (2019-10-22 (火) 14:38:09)
9 (2020-04-10 (金) 16:47:13)
10 (2020-07-02 (木) 09:01:54)
11 (2020-08-28 (金) 13:54:56)
12 (2020-09-29 (火) 21:10:37)
13 (2020-09-30 (水) 16:34:40)
14 (2020-10-06 (火) 20:41:45)
15 (2020-10-28 (水) 13:47:39)
16 (2020-11-19 (木) 10:22:02)
17 (2021-02-05 (金) 20:42:02)
AWSサービスとAzureサービスの比較
利点
†
↑
世界的なサービス展開
†
日本国内には、東日本と西日本にデータセンターがある => 日本国内で(BCP:Business Continuity Plan:事業継続計画)が実現できる
↑
IaaS
†
↑
PaaS
†
↑
Azure SQL Database
†
Azure SQL Database サービス
機能の比較: Azure SQL Database と SQL Server
↑
Web App(App Service)
†
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/app-service/
↑
Azure CDN(Content Delivery Network)
†
↑
Redis Cache
†